Hol polyester vezelis een type synthetische vezel. Het is een korte polyestervezel met een holle structuur aan de binnenkant.
"Niet" verwijst naar vezels met gesegmenteerde lengtes, in tegenstelling tot continue filamenten. Veelvoorkomende lengtes op de markt zijn 32mm, 51mm en 64mm. Daxin biedt 51mm en 64mm holle PSF aan.
| Hol geconjugeerde PSF | Holle PSF (Niet-geconjugeerd) | |
| Structuur | Hol + Geconjugeerd | Alleen holle structuur |
| Vulkracht | Hoog | Medium |
| Elasticiteit | Uitstekend | Gematigd |
| Thermische isolatie | Hoger | Medium |
| Handgevoel | Zachter, pluiziger, meer donsachtig gevoel | Meer gewoon gevoel, lagere zolder |
| Anti-Klontering | Sterk | Gemiddeld |
| Kleurconsistentie / Geur | Hoge consistentie bij gebruik van nieuw materiaal | Meer variatie bij gebruik van gerecycled materiaal |
| Voordelen | Superieure zachtheid, hogere hoogte, langdurig pluizigheid | Kosteneffectief, geschikt voor grootschalige basisvullingsbehoeften |
| Beperkingen | Hogere kosten; gevoeliger voor de kwaliteit van het grondstof | Verminder comfort en veerkracht; kan sneller platgaan |
| Toepassingen | Premium kussens, dekbeds, donsalternatieven, hotelbeddengoed | Algemeen beddengoed, nonweven stoffen, isolatie, industriële vulling |
Uit de tabel blijkt dat holle geconjugeerde vezels beter presteren dan holle vezels qua eigenschappen, terwijl holle vezels een hogere kosten-prestatieverhouding bieden.
Daarom is Daxins aanbeveling:
Als je prioriteit geeft aan hoogte, veerkracht en langdurige weerstand tegen platdruk, zoals bij het maken van hoogwaardige kussens, quilts, speelgoed of kledingvullingen. ☞Hol geconjugeerde vezels
Als de prestatie-eisen minder streng zijn en je meer focust op kosten en marktpositionering van producten, ☞Hollow PSF. Ze zijn perfect geschikt voor het maken van gewone kusseninleg, standaard kussens of algemene vullingen.